わたしたち日本人は長年にわたって”木の建物”を育んできました。美しく、調湿性・断熱性に優れ、弾力があり、加工しやすい...。木は日本の気候風土に適した建材であり、優れた特徴がたくさんあります。しかしその反面、短所もあります。それはシロアリなどの害虫に弱く、腐りやすいこと。木の建物を恒久的に保存うるには高度な保存技術と高性能な薬剤処理が欠かせません。国宝・重要文化財建造物から一般住宅まで。「キシラモン」は木造建築を害虫・腐朽から守り続けています。


数々の国宝、重要文化財をはじめ、一般住宅まで幅広く活躍しています。
特徴 | 高浸透性油剤で低臭性 忌避性がなく、シロアリ防除に効果的 有効成分は普通物、優れた安全性と効力持続性を発揮 |
適用効果 | 木部の防腐、および木材害虫(シロアリ、ヒラタキクイムシ)の予防、駆除 |
性状 | 組成:クロチアニジン(0.2%)、プロピコナゾール(1.0%)、テブコナゾール(1.0%)、石油系溶剤、合成樹脂、浸透剤 『有効成分は毒物及び劇物取締法の適用を受けない普通物』 外観:淡黄色油性液体 包装容量:4L×4缶、16L×1缶 比重:約0.94(20℃) 引火点:94℃ |
認定機関 | (社)日本しろあり対策協会認定薬剤〈認定番号 第7271号〉 (社)日本木材保存協会認定薬剤〈認定番号 A-5366〉 (財)文化財虫害研究所認定薬剤〈登録番号 第17号〉 |


水で3倍希釈。低臭性で安全性にも優れています。大切な建築物に最適です。
特徴 | 施工中、施工後もほとんど臭わない低臭性 忌避性がなく、シロアリ防除に効果的 有効成分は普通物、優れた安全性と効力持続性を発揮 処理材には彩色塗装が可能 |
適用効果 | 木部の防腐、および木材害虫(シロアリ、ヒラタキクイムシ)の予防、駆除 |
性状 | 有効成分:クロチアニジン(0.6%)、プロピコナゾール(3.0%)、lPBC(3.0%) 『毒物及び劇物取締法の適用を受けない普通物』 外観:淡黄色透明液体 包装容量:4L×4缶 比重:約1.00(20℃) 引火点:107℃ |
認定機関 | (社)日本しろあり対策協会認定薬剤〈認定番号 第7270号〉 (社)日本木材保存協会認定薬剤〈認定番号 A-5367〉 (財)文化財虫害研究所認定薬剤〈登録番号 第18号〉 |


水で50倍希釈。優れた安全性と効力持続性を発揮します。
特徴 | 散布中、散布後もほとんど臭わない超低臭性 耐アルカリ性に優れ、コンクリート打設後の床下にも使用可 忌避性がなく、シロアリ防除に効果的 マイクロカプセル化で優れた安全性と効力持続性を発揮 有効成分は普通物、蒸気圧が低く揮散しにくい安全な物質 |
性状 | 有効成分:クロチアニジン(7.5%) 『毒物及び劇物取締法の適用を受けない普通物』 外観:乳白色の粘稠液体 包装容量:2L×8本、18L 比重:約1.02(20℃) |
認定機関 | (社)日本しろあり対策協会認定薬剤〈登録番号 第3460号〉 (社)日本木材保存協会認定薬剤〈認定番号 A-4206〉 (財)文化財虫害研究所認定薬剤〈登録番号 第19号〉 |


特徴 | 耐アルカリに強く、忌避性がなく、極めて高い伝播能力でシロアリの巣ごと壊滅させます。有効成分もすべて普通物で、安全性の高い原料を選別した人に、ペット、環境に優しい薬剤です。 |
剤型 | フロアブル剤 |
有効成分 | チアメトキサム |
認定機関 | (社)日本しろあり対策協会〈認定番号 第3489号〉 (社)日本木材保存協会〈認定番号 A-4224〉 |


特徴 | 有効成分もすべて普通物で、安全性の高い原料を選別した人に、ペット、環境に優しい薬剤です。有効成分では防カビ成分IPBCを配合し、木材の美観を損なうカビに対しても効果を発揮します。 |
剤型 | 乳剤 |
有効成分 | チアメトキサム(防蟻成分) シプロコナゾール(防腐成分) IPBC(防カビ成分) |
認定機関 | (社)日本しろあり対策協会〈認定番号 第7316号〉 (社)日本木材保存協会〈認定番号 A-5415〉 |


天然の小粒軽石により高い吸油・吸水性能を持つとともに、断熱、耐火、吸音効果を得られます。これらの性質を利用しクリーンな床下環境を作ります。